Chất cách điện bằng kính tiên tiến Đường dây điện chống ô nhiễm cho lưới điện có độ ẩm cao ven biển
Chất cách điện bằng kính chống nhiễm bẩn tiên tiến cho lưới điện ven biển và có độ ẩm cao Được thiết kế để cách điện quan trọng trong môi trường ẩm ướt và ô nhiễm, những chất cách điện này được chế tạo từ kính cường lực với đặc tính chống sương mù tiên tiến. Chúng chống rò rỉ bề mặt và tích tụ hơi ...
Cách điện cột điện bằng kính chống nhiễm bẩn
,Cách điện bằng kính chống nhiễm bẩn Đường dây điện
,Tấm cách điện bằng kính tiên tiến Đường dây điện
Chất cách điện bằng kính chống nhiễm bẩn tiên tiến cho lưới điện ven biển và có độ ẩm cao
Được thiết kế để cách điện quan trọng trong môi trường ẩm ướt và ô nhiễm, những chất cách điện này được chế tạo từ kính cường lực với đặc tính chống sương mù tiên tiến. Chúng chống rò rỉ bề mặt và tích tụ hơi ẩm một cách hiệu quả, đảm bảo truyền tải điện ổn định ở các khu vực có sương mù, ven biển và độ ẩm cao.
Bảng dữ liệu
| Loại sương mù | Khoảng cách (mm) | Đường kính (mm) | Khoảng cách đường dây (mm) | Khớp nối tiêu chuẩn | Tải trọng cơ học (kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




