Предварительное загрязнение электрических линий стеклянных изоляторов анти- для прибрежных решеток высокой влажности
Усовершенствованные стеклянные изоляторы с защитой от загрязнений для прибрежных сетей и сетей с высокой влажностью Эти изоляторы, разработанные для обеспечения критической электроизоляции во влажных и загрязненных условиях, изготовлены из закаленного стекла с улучшенными свойствами защиты от запоте...
Стеклянные изоляторы опор электропередач с защитой от загрязнения
,Стеклянные изоляторы с защитой от загрязнения
,электрические линии
Усовершенствованные стеклянные изоляторы с защитой от загрязнений для прибрежных сетей и сетей с высокой влажностью
Эти изоляторы, разработанные для обеспечения критической электроизоляции во влажных и загрязненных условиях, изготовлены из закаленного стекла с улучшенными свойствами защиты от запотевания. Они эффективно борются с поверхностными утечками и накоплением влаги, обеспечивая стабильную передачу энергии в туманных, прибрежных районах и районах с высокой влажностью.
Техническая спецификация
| Тип тумана | Расстояние (мм) | Диаметр (мм) | Расстояние утечки (мм) | Стандартное соединение | Механическая нагрузка (кН) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| У160БМП | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| У160БМП1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| У160БСП1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| У210БПЛ1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| У300Б1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| У300ВР1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




