Isolatori di vetro avanzati Lini elettriche anti-contaminazione per reti costiere ad alta umidità
Isolanti in vetro anticontaminazione avanzati per griglie costiere e ad alta umidità Progettati per l'isolamento elettrico critico in ambienti umidi e inquinati, questi isolanti sono realizzati in vetro temperato con proprietà antiappannamento avanzate. Combattono efficacemente le perdite superficia...
Isolatori per pali di vetro anticontaminazione
,Isolatori di vetro anticontaminazione
,Isolatori di vetro avanzati Linee elettriche
Isolanti in vetro anticontaminazione avanzati per griglie costiere e ad alta umidità
Progettati per l'isolamento elettrico critico in ambienti umidi e inquinati, questi isolanti sono realizzati in vetro temperato con proprietà antiappannamento avanzate. Combattono efficacemente le perdite superficiali e l'accumulo di umidità, garantendo una trasmissione di potenza stabile in aree nebbiose, costiere e ad alta umidità.
Scheda dati
| Tipo di nebbia | Spaziatura (millimetro) | Diametro (mm) | Distanza di dispersione (mm) | Accoppiamento standard | Carico di guasto meccanico (kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




