Máy cách điện thủy tinh hiệu suất cao loại sương mù cho các khu vực ven biển bị ô nhiễm muối
Chất cách điện bằng kính loại sương mù hiệu suất cao cho các khu vực ven biển bị ô nhiễm muối Các bộ phận thiết yếu trong hệ thống điện, được thiết kế để cách điện và ổn định dây dẫn trong môi trường có độ ẩm hoặc sương mù cao liên tục. Bằng cách sử dụng kính cường lực đặc biệt với các cải tiến ch...
Máy cách điện thủy tinh hiệu suất cao
,Máy cách nhiệt cột thủy tinh hiệu suất cao
,Máy cách nhiệt cột thủy tinh loại sương mù
Chất cách điện bằng kính loại sương mù hiệu suất cao cho các khu vực ven biển bị ô nhiễm muối
Các bộ phận thiết yếu trong hệ thống điện, được thiết kế để cách điện và ổn định dây dẫn trong môi trường có độ ẩm hoặc sương mù cao liên tục. Bằng cách sử dụng kính cường lực đặc biệt với các cải tiến chống sương mù, chúng ngăn ngừa sự tích tụ hơi ẩm và phóng điện bề mặt, đảm bảo hiệu suất điện môi đáng tin cậy ở các khu vực có sương mù, ven biển hoặc ngưng tụ.
Bảng dữ liệu
| Loại sương mù | Khoảng cách (mm) | Đường kính (mm) | Khoảng cách đường dây (mm) | Khớp nối tiêu chuẩn | Tải trọng cơ học (kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




