Pengisolator Daya Kaca Berkinerja Tinggi Tipe Kabut Untuk Daerah Pesisir yang Tercemar Garam
Isolator kaca jenis kabut berkinerja tinggi untuk daerah pesisir yang tercemar garam Komponen penting dalam sistem listrik, yang dirancang untuk mengisolasi dan menstabilkan konduktor di lingkungan dengan kelembaban tinggi atau kabut yang terus-menerus.Menggunakan kaca khusus keras dengan peningkata...
Isolator Kekuatan Kaca Berkinerja Tinggi
,Isolator tiang utilitas kaca berkinerja tinggi
,Isolator tiang listrik jenis kabut kaca
Isolator kaca jenis kabut berkinerja tinggi untuk daerah pesisir yang tercemar garam
Komponen penting dalam sistem listrik, yang dirancang untuk mengisolasi dan menstabilkan konduktor di lingkungan dengan kelembaban tinggi atau kabut yang terus-menerus.Menggunakan kaca khusus keras dengan peningkatan anti kabut, mereka mencegah penumpukan kelembaban dan pelepasan permukaan, menjamin kinerja dielektrik yang dapat diandalkan di daerah berkabut, pesisir, atau condensation.
Daftar data
| Jenis Kabut | Jarak ((mm) | Diameter (mm) | Jarak creepage ((mm) | Kopling Standar | Pengecoran Mechanical Load ((kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




