U70BLP aisladores de potencia de vidrio de alto rendimiento Tipo de niebla para zonas costeras contaminadas por sal
Aisladores de vidrio tipo niebla de alto rendimiento para áreas costeras contaminadas con sal Componentes esenciales en sistemas eléctricos, diseñados para aislar y estabilizar conductores en ambientes con alta humedad o niebla persistente. Al utilizar vidrio especialmente endurecido con mejoras ...
Aisladores de potencia de vidrio de alto rendimiento
,Aisladores de postes de servicios públicos de vidrio de alto rendimiento
,Aisladores de postes de servicios públicos de vidrio tipo niebla
Aisladores de vidrio tipo niebla de alto rendimiento para áreas costeras contaminadas con sal
Componentes esenciales en sistemas eléctricos, diseñados para aislar y estabilizar conductores en ambientes con alta humedad o niebla persistente. Al utilizar vidrio especialmente endurecido con mejoras antivaho, evitan la acumulación de humedad y la descarga superficial, lo que garantiza un rendimiento dieléctrico confiable en regiones brumosas, costeras o propensas a la condensación.
Ficha de datos
| Tipo de niebla | Espaciado (mm) | Diámetro (mm) | Distancia de fuga (mm) | Acoplamiento estándar | Carga de falla mecánica (kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




