U70BLP جداکننده های قدرت شیشه ای با عملکرد بالا نوع مه برای مناطق ساحلی آلوده به نمک
عایق های شیشه ای با کارایی بالا برای مناطق ساحلی آلوده به نمک اجزای ضروری در سیستمهای الکتریکی، طراحی شده برای عایقسازی و تثبیت رساناها در محیطهایی با رطوبت بالا یا مه. با استفاده از شیشه های سخت شده مخصوص با بهبودهای ضد مه، آنها از تجمع رطوبت و تخلیه سطحی جلوگیری می کنند و عملکرد دی الکتریک قابل ...
عایق های قدرت شیشه ای با عملکرد بالا
,عایق های قطب شیری با کارایی بالا
,عایق های قطب عمودی از نوع مه شیشه ای
عایق های شیشه ای با کارایی بالا برای مناطق ساحلی آلوده به نمک
اجزای ضروری در سیستمهای الکتریکی، طراحی شده برای عایقسازی و تثبیت رساناها در محیطهایی با رطوبت بالا یا مه. با استفاده از شیشه های سخت شده مخصوص با بهبودهای ضد مه، آنها از تجمع رطوبت و تخلیه سطحی جلوگیری می کنند و عملکرد دی الکتریک قابل اعتماد را در مناطق مه آلود، ساحلی یا مستعد تراکم تضمین می کنند.
برگه داده
| نوع مه | فاصله (میلی متر) | قطر (میلی متر) | فاصله خزش (میلی متر) | کوپلینگ استاندارد | بار مکانیکی فایینگ (kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




