Insulador de vidrio de tapa y alfiler aisladores estándar de vidrio de líneas eléctricas para transmisión de energía
Aislador de vidrio de tapa y pin estándar para transmisión de energíaDiseñado para aplicaciones industriales y de servicios públicos, este aislante de vidrio ofrece un rendimiento dieléctrico excepcional y una durabilidad estructural.Su diseño robusto reduce al mínimo las necesidades de mantenimient...
Insulador de vidrio con tapa y alfiler
,Aislador de vidrio de alta durabilidad
,Aisladores de líneas eléctricas de vidrio de alta durabilidad
Aislador de vidrio de tapa y pin estándar para transmisión de energía
Diseñado para aplicaciones industriales y de servicios públicos, este aislante de vidrio ofrece un rendimiento dieléctrico excepcional y una durabilidad estructural.Su diseño robusto reduce al mínimo las necesidades de mantenimiento y permite un funcionamiento estable en líneas de transmisión y subestaciones de alto voltaje.
Fichero de datos
| Tipo estándar | El espacio entre las dos placas (mm) | Diámetro (mm) | Distancia de desplazamiento (mm) | Acoplamiento estándar | Carga mecánica de desgaste (kN) |
| U40B | 110 | 175 | 190 | 11 | 40 |
| U70BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U100BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U100BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U120B | 146 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U120BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U160BL |
170 |
280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BM | 155 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BS | 146 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U210B | 170 | 280 | 400 | 20 | 210 |
| U240B | 170 | 280 | 400 | 24 | 240 |
| U300B | 195 | 330 | 490 | 24 | 300 |
| U420B | 205 | 380 | 550 | 28 | 420 |
| U550B | 240 | 380 | 620 | 32 | 550 |




