Isolador de vidro de tampa e alfinete Isoladores de vidro de linha elétrica padrão para transmissão de energia
Isolador de vidro com tampa e pino padrão para transmissão de energiaCriado para aplicações utilitárias e industriais, este isolador de vidro oferece excepcional desempenho dielétrico e durabilidade estrutural. Seu design robusto minimiza as necessidades de manutenção e suporta operação estável em ...
Isolador de vidro de tampa e alfinete
,Isolador de vidro de alta durabilidade
,Isoladores de vidro de alta durabilidade para linhas de energia
Isolador de vidro com tampa e pino padrão para transmissão de energia
Criado para aplicações utilitárias e industriais, este isolador de vidro oferece excepcional desempenho dielétrico e durabilidade estrutural. Seu design robusto minimiza as necessidades de manutenção e suporta operação estável em linhas de transmissão e subestações de alta tensão.
Ficha de dados
| Tipo padrão | Espaçamento (mm) | Diâmetro (mm) | Distância de fuga (mm) | Acoplamento Padrão | Carga de falha mecânica (kN) |
| U40B | 110 | 175 | 190 | 11 | 40 |
| U70BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U100BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U100BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U120B | 146 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U120BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U160BL |
170 |
280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BM | 155 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BS | 146 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U210B | 170 | 280 | 400 | 20 | 210 |
| U240B | 170 | 280 | 400 | 24 | 240 |
| U300B | 195 | 330 | 490 | 24 | 300 |
| U420B | 205 | 380 | 550 | 28 | 420 |
| U550B | 240 | 380 | 620 | 32 | 550 |




