Özel Enerji Hattı İzolatörleri Kıyı İletim Hatları İçin Profesyonel Elektrikli Cam İzolatörü
Kıyı iletim hatları için sis karşıtı sertleştirilmiş cam yalıtım cihazları Sis Cam Izolatörü, yüksek nemli veya sis eğilimli ortamlarda iletkenleri yalıtmak ve dengelemek için tasarlanmış elektrik sistemlerindeki kritik bir bileşendir.Özel olarak işlenmiş sertleştirilmiş camdan yapılmış ve gelişmiş ...
Özel Enerji Hattı İzolatörleri
,Profesyonel Elektrikli Cam İzolatörü
,Profesyonel Enerji Hattı İzolatörleri
Kıyı iletim hatları için sis karşıtı sertleştirilmiş cam yalıtım cihazları
Sis Cam Izolatörü, yüksek nemli veya sis eğilimli ortamlarda iletkenleri yalıtmak ve dengelemek için tasarlanmış elektrik sistemlerindeki kritik bir bileşendir.Özel olarak işlenmiş sertleştirilmiş camdan yapılmış ve gelişmiş sis önleyici özelliklere sahiptir, nem birikimine ve yüzey sızıntılarına üstün dayanıklılığa sahiptir ve sisli veya yoğun yoğun koşullarda bile güçlü dielektrik dayanıklılığı korur.Bu tasarım, elektrik iletim ve dağıtım ağlarında tutarlı ve güvenilir bir performans sağlar, özellikle sık karlı bölgelerde, kıyı bölgelerinde veya yüksek atmosfer neminde.
Veri sayfası
| Sis Tipi | Aralık (mm) | Diametre (mm) | Sürünme mesafesi ((mm) | Standart Koplama | Mekanik Çökme Yükü ((kN) |
| U70BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 70 |
| U70BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 70 |
| U70BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 70 |
| U100BLP | 146 | 280 | 450 | 16 | 100 |
| U100BLP1 | 146 | 255 | 400 | 16 | 100 |
| U100BLP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 100 |
| U120BP | 146 | 280 | 450 | 16 | 120 |
| U120BP1 |
146 |
255 | 400 | 16 | 120 |
| U120BP2 | 146 | 320 | 550 | 16 | 120 |
| U160BMP | 155 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BMP1 | 155 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BLP | 170 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BLP1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U160BSP | 146 | 320 | 550 | 20 | 160 |
| U160BSP1 | 146 | 280 | 450 | 20 | 160 |
| U210BP | 170 | 320 | 550 | 20 | 210 |
| U210BPL1 | 170 | 280 | 450 | 20 | 210 |
| U240BP | 170 | 320 | 550 | 24 | 240 |
| U240BP1 | 170 | 280 | 450 | 24 | 240 |
| U300B1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 300 |
| U300BP | 195 | 380 | 690 | 24 | 300 |
| U300BP1 | 195 | 380 | 635 | 24 | 300 |
| U420BP | 205 | 380 | 620 | 28 | 420 |
| U550BP | 240 | 390 | 710 | 32 | 550 |




