Profi-Glas-Linien-Isolierer mit hervorragender mechanischer Festigkeit
Standard-Glasisolator für die Übertragung und VerteilungUnser Standard-Glasisolator kombiniert hohe dielektrische Festigkeit mit hervorragender mechanischer Festigkeit.Durchstoßfestigkeit, und eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Datenblatt Standardtyp Abstand (mm) ...
Professionelle elektrische Glasleitungsisolatoren
,fortschrittliche elektrische Glasleitungsisolatoren
,professionelle Glasisolatoren blau
Standard-Glasisolator für die Übertragung und Verteilung
Unser Standard-Glasisolator kombiniert hohe dielektrische Festigkeit mit hervorragender mechanischer Festigkeit.Durchstoßfestigkeit, und eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Datenblatt
| Standardtyp | Abstand (mm) | Durchmesser (mm) | Entfernung zum Drehweg ((mm) | Standardkopplung | Mechanische Belastung (kN) |
| U40B | 110 | 175 | 190 | 11 | 40 |
| U70BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 70 |
| U100BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U100BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 |
| U120B | 146 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U120BS | 127 | 255 | 320 | 16 | 120 |
| U160BL |
170 |
280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BM | 155 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U160BS | 146 | 280 | 400 | 20 | 160 |
| U210B | 170 | 280 | 400 | 20 | 210 |
| U240B | 170 | 280 | 400 | 24 | 240 |
| U300B | 195 | 330 | 490 | 24 | 300 |
| U420B | 205 | 380 | 550 | 28 | 420 |
| U550B | 240 | 380 | 620 | 32 | 550 |




